Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC Dvůr Králové, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Barták Jan | - | Čáslavská Vanda | 2:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Pavlas Martin | - | Čáslavská Vanda | 2:10, 1:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Šanovec Jakub | 10:7, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Vohralík Martin | 10:4, 10:5 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Novák David | 10:4, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Inguortová Tereza | 10:2, 10:4 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Tulková Viktorie | - | Čáslavská Vanda | 2:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Barták Jan | - | Čáslavská Vanda | 2:10, 1:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Vohralíková Emma | 10:0, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Šanovec Jakub | 10:6, 10:3 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Šubrtová Rozálie | 10:4, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Šubrtová Amélie | 10:4, 10:1 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Dalecká Rozálie | 10:9, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Šafářová Viktorie | 8:10, 7:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Vitebská Viktorie | 10:4, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Coufalová Viktorie | 10:0, 10:7 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Janouchová Natálie | - | Čáslavská Vanda | 9:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Čáslavská Vanda | 8:10, 9:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Burešová Justýnka | 10:7, 7:10, 10:8 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Burešová Johanka | 10:3, 10:7 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Brož Antonín | 10:0, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Čeňková Malvína | 10:2, 10:3 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Laura | - | Čáslavská Vanda | 4:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Büeler Anna | - | Čáslavská Vanda | 1:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |