Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC Dvůr Králové, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
4.5.2025 15:00 Academy Port PCE, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C Academy Port Pardubice 21 z.s. - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Markovics Viktorie | - | Vitebská Viktorie | 10:5, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Žirovnická Viktorie | - | Vitebská Viktorie | 10:9, 10:2 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 Academy Port PCE, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vitebská Viktorie | - | Blažejová Viktorie | 10:4, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vitebská Viktorie | - | Kotal Václav | 10:1, 10:4 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC DTJ HK C, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C Academy Port Pardubice 21 z.s. - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Ptáček Vojtěch | - | Vitebská Viktorie | 5:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Markovics Viktorie | - | Vitebská Viktorie | 3:10, 10:5, 5:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC DTJ HK C, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vitebská Viktorie | - | Kotal Václav | 10:7, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vitebská Viktorie | - | Jeřábková Thea | 10:0, 10:8 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Vitebská Viktorie | 10:4, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:2 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TK Hlinsko - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Dalecká Rozálie | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafářová Viktorie | - | Vitebská Viktorie | 10:0, 10:2 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vitebská Viktorie | - | Samková Sofie | 5:10, 4:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vitebská Viktorie | - | Janouchová Natálie | 6:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Vitebská Viktorie | 10:6, 7:10, 10:8 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:7 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TK Hlinsko - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Dalecká Rozálie | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:2 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafářová Viktorie | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:4 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vitebská Viktorie | - | Samková Sofie | 2:10, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vitebská Viktorie | - | Janouchová Natálie | 5:10, 6:10 |
získané body: 0 b. |