Rok narození: | 2020 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Černilov, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Tulková Viktorie | - | Novák David | 6:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Pavlas Martin | - | Novák David | 5:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šévl Adam | - | Novák David | 10:7, 9:10, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Novák David | 10:4, 10:3 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák David | - | Vohralíková Emma | 10:7, 10:9 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Novák David | - | Vohralík Martin | 4:10, 6:10 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čermáková Mia | - | Novák David | 10:5, 5:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kratinová Karolína | - | Novák David | 4:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Novák David | 10:4, 6:10, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Novák David | 10:1, 10:1 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák David | - | Vohralík Martin | 5:10, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Novák David | - | Fejgl Theodor | 0:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Johana | - | Novák David | 10:9, 10:1 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Novák David | 10:6, 10:9 |
získané body: 0 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák David | - | Meloun Petr | 4:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Novák David | - | Málek Daniel | 5:10, 2:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Johana | - | Novák David | 10:6, 10:9 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Novák David | 10:3, 6:10, 10:6 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák David | - | Málek Daniel | 6:10, 4:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Novák David | - | Meloun Petr | 0:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |