Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Černilov, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. |
2 |
2. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. |
0 |
3. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
1 |
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
1 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
1 |
3. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
2 |
4. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 7 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. |
0 |
3. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
3. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
4. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Tulková Viktorie | - | Šubrtová Rozálie | 7:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Pavlas Martin | - | Šubrtová Rozálie | 4:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čáslavská Vanda | - | Šubrtová Rozálie | 10:4, 10:1 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šévl Adam | - | Šubrtová Rozálie | 10:3, 10:9 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šubrtová Rozálie | - | Šanovec Jakub | 10:9, 8:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šubrtová Rozálie | - | Vohralíková Emma | 1:10, 10:8, 10:6 |
získané body: 1 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Rozálie | 4:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Rozálie | 10:9, 7:10, 10:3 |
získané body: 0 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šubrtová Rozálie | - | Hospodková Aneta | 7:10, 10:8, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šubrtová Rozálie | - | Meloun Michal | 7:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Rozálie | 2:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Rozálie | 10:8, 7:10, 7:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šubrtová Rozálie | - | Hladíková Nela | 6:10, 10:4, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šubrtová Rozálie | - | Hospodková Aneta | 10:4, 4:10, 2:10 |
získané body: 0 b. |