Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Černilov, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. |
0 |
3. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
1 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
3. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
1 |
4. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. |
0 |
3. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
3. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
4. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pavlas Martin | - | Šubrtová Amélie | 10:6, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Tulková Viktorie | - | Šubrtová Amélie | 10:9, 10:9 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šévl Adam | - | Šubrtová Amélie | 10:5, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Šubrtová Amélie | 10:4, 10:1 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šubrtová Amélie | - | Jeřábková Thea | 9:10, 10:2, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šubrtová Amélie | - | Šanovec Jakub | 4:10, 8:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Amélie | 10:3, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Amélie | 3:10, 4:10 |
získané body: 1 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šubrtová Amélie | - | Meloun Michal | 8:10, 1:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šubrtová Amélie | - | Machka Richard | 8:10, 10:8, 4:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Amélie | 10:3, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Amélie | 7:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šubrtová Amélie | - | Machka Richard | 1:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šubrtová Amélie | - | Meloun Michal | 4:10, 3:10 |
získané body: 0 b. |