Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pípal Michael | - | Samková Sofie | 7:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Samková Sofie | 9:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TENIS-CENTRUM DTJ HK A - Tenisový klub Eden | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Hůlková Elen | 2:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Řeháková Stela | 5:10, 5:10 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neklapilová Diana | - | Samková Sofie | 10:6, 4:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Johana | - | Samková Sofie | 9:10, 10:9, 2:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Samková Sofie | 6:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Syrovátko Tobiáš | - | Samková Sofie | 6:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TENIS-CENTRUM DTJ HK A - Tenisový klub Eden | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Řeháková Stela | 6:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Brokeš Jiří | 7:10, 10:7, 10:2 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neklapilová Diana | - | Samková Sofie | 10:5, 9:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Johana | - | Samková Sofie | 4:10, 10:8, 3:10 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TK Hlinsko - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafářová Viktorie | - | Samková Sofie | 10:2, 10:8 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Dalecká Rozálie | - | Samková Sofie | 5:10, 10:4, 10:7 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Valenta Ondřej | 8:10, 3:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Čáslavská Vanda | 8:10, 9:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vitebská Viktorie | - | Samková Sofie | 5:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Coufalová Viktorie | - | Samková Sofie | 5:10, 10:3, 7:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TK Hlinsko - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafářová Viktorie | - | Samková Sofie | 10:1, 10:2 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Dalecká Rozálie | - | Samková Sofie | 10:9, 10:4 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Valenta Ondřej | 1:10, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Lutterová Malvína Ella | 10:6, 8:10, 10:8 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vitebská Viktorie | - | Samková Sofie | 2:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Coufalová Viktorie | - | Samková Sofie | 6:10, 7:10 |
získané body: 1 b. |