Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Syrovátko Tobiáš | - | Büeler Anna | 10:3, 10:9 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Čeňková Malvína | - | Büeler Anna | 8:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TENIS-CENTRUM DTJ HK A - Tenisový klub Eden | ||||
---|---|---|---|---|
team | Büeler Anna | - | Sýkora Filip | 10:4, 2:10, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Büeler Anna | - | Prossová Agáta | 10:6, 6:10, 10:8 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | - | Büeler Anna | 0:10, 0:10 | |
získané body: b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Büeler Anna | 7:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čeňková Malvína | - | Büeler Anna | 3:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Brož Antonín | - | Büeler Anna | 10:8, 5:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TENIS-CENTRUM DTJ HK A - Tenisový klub Eden | ||||
---|---|---|---|---|
team | Büeler Anna | - | Sýkora Filip | 4:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Büeler Anna | - | Prossová Agáta | 10:7, 10:7 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | - | Büeler Anna | 0:10, 0:10 | |
získané body: b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Büeler Anna | 10:7, 10:4 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TK Hlinsko - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Burešová Johanka | - | Büeler Anna | 10:6, 8:10, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Burešová Justýnka | - | Büeler Anna | 10:4, 10:4 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Büeler Anna | - | Šafaříková Karolína | 1:10, 4:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Büeler Anna | - | Šévl Adam | 3:10, 8:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čeňková Malvína | - | Büeler Anna | 5:10, 1:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Hamplova Ema | - | Büeler Anna | 6:10, 10:8, 10:6 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TK Hlinsko - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Burešová Justýnka | - | Büeler Anna | 5:10, 10:8, 10:8 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Burešová Johanka | - | Büeler Anna | 10:7, 10:9 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Büeler Anna | - | Šévl Adam | 8:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Büeler Anna | - | Čáslavská Vanda | 1:10, 3:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. C - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Brož Antonín | - | Büeler Anna | 3:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Hamplova Ema | - | Büeler Anna | 10:5, 8:10, 10:9 |
získané body: 0 b. |