Rok narození: | 2020 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šévl Adam | - | Vohralík Martin | 6:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čáslavská Vanda | - | Vohralík Martin | 10:4, 10:5 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TENIS-CENTRUM DTJ HK B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Barták Jan | 10:4, 10:7 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Inguortová Tereza | - | Vohralík Martin | 7:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Novák David | - | Vohralík Martin | 4:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Vohralík Martin | 10:0, 10:0 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Vohralík Martin | 10:9, 10:5 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TENIS-CENTRUM DTJ HK B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Kratinová Karolína | 10:9, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vohralík Martin | - | Čermáková Mia | 10:8, 9:10, 10:2 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák David | - | Vohralík Martin | 5:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Inguortová Tereza | - | Vohralík Martin | 7:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Sýkora Filip | 2:10, 10:8, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vohralík Martin | - | Prossová Agáta | 10:8, 5:10, 8:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Munkhtulga Sayan | 3:10, 3:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vohralík Martin | - | Nekola Filip | 10:7, 10:6 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Sýkora Filip | 4:10, 10:6, 4:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vohralík Martin | - | Brokeš Jiří | 4:10, 5:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Munkhtulga Sayan | 5:10, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vohralík Martin | - | Nekola Filip | 10:6, 6:10, 10:8 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kubát Vojtěch | - | Vohralík Martin | 5:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Bdžochová Rozálie | - | Vohralík Martin | 4:10, 10:9, 4:10 |
získané body: 1 b. |