Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Fejgl Theodor | 7:10, 10:6, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Fejgl Theodor | 10:3, 10:4 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TENIS-CENTRUM DTJ HK B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Čermáková Mia | 10:3, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fejgl Theodor | - | Kratinová Karolína | 10:7, 10:3 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Havlasová Eliška | - | Fejgl Theodor | 0:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Jakubec Petr | - | Fejgl Theodor | 7:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Fejgl Theodor | 9:7 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Fejgl Theodor | 10:7, 10:2 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TENIS-CENTRUM DTJ HK B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Čermáková Mia | 10:3, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fejgl Theodor | - | Kratinová Karolína | 10:5, 10:4 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák David | - | Fejgl Theodor | 0:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Inguortová Tereza | - | Fejgl Theodor | 0:10, 1:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Řeháková Stela | 0:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Fejgl Theodor | - | Hůlková Elen | 1:10, 1:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Markovics Viktorie | 6:10, 10:5, 10:8 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fejgl Theodor | - | Žirovnická Viktorie | 8:10, 10:3, 10:7 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Řeháková Stela | 10:8, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fejgl Theodor | - | Hůlková Elen | 2:10, 7:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Markovics Viktorie | 10:7, 7:10, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fejgl Theodor | - | Žirovnická Viktorie | 8:10, 10:6, 10:3 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Endrlová Ester | - | Fejgl Theodor | 9:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kubátová Berenika | - | Fejgl Theodor | 10:6, 10:3 |
získané body: 0 b. |