Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Černilov, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 11.5.2025 15:00 LTC Černilov, SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 11.5.2025 15:00 LTC Černilov, TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. |
0 |
3. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 11.5.2025 15:00 LTC Černilov, LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
1 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 11.5.2025 15:00 LTC Černilov, SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 11.5.2025 15:00 LTC Černilov, TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. |
0 |
3. | 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B 11.5.2025 15:00 LTC Černilov, LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čermáková Mia | - | Jakubec Petr | 10:3, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Kratinová Karolína | - | Jakubec Petr | 10:5, 10:9 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Jakubec Petr | 10:6, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Jakubec Petr | 10:1, 10:4 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B LTC Černilov, z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Jakubec Petr | - | Samec Matěj | 7:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Jakubec Petr | - | Fejgl Theodor | 7:10, 6:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Johana | - | Jakubec Petr | 8:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Jakubec Petr | 3:10, 10:1, 10:7 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Černilov, z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Jakubec Petr | - | Meloun Petr | 5:10, 10:9, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Jakubec Petr | - | Málek Daniel | 10:8, 10:2 |
získané body: 1 b. |