Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC Dvůr Králové, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 3.5.2025 NT 11.5.2025, TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 3.5.2025 NT 11.5.2025, TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kratinová Karolína | - | Lutterová Malvína Ella | 6:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čermáková Mia | - | Lutterová Malvína Ella | 9:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Fejgl Theodor | 7:10, 10:6, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Samec Matěj | 10:5, 10:5 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Jakubec Petr | 10:6, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Havlasová Eliška | 10:4, 10:5 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kratinová Karolína | - | Lutterová Malvína Ella | 4:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Čermáková Mia | - | Lutterová Malvína Ella | 4:10, 10:9, 4:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Vohralík Martin | 10:9, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Fejgl Theodor | 9:7 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Novák David | 10:4, 6:10, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Inguortová Tereza | 10:0, 10:2 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Šafářová Viktorie | 1:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Dalecká Rozálie | 10:8, 7:10, 6:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lutterová Malvína Ella | - | Coufalová Viktorie | 10:7, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Lutterová Malvína Ella | - | Vitebská Viktorie | 10:6, 7:10, 10:8 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Janouchová Natálie | - | Lutterová Malvína Ella | 10:3, 10:9 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Lutterová Malvína Ella | 10:6, 8:10, 10:8 |
získané body: 0 b. |