Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
11.5.2025 15:00 TJ CHS Chotěboř, 74 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. D TK Hlinsko - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Dalecká Rozálie | - | Kubátová Berenika | 7:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šafářová Viktorie | - | Kubátová Berenika | 10:7, 10:7 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TJ CHS Chotěboř, 74 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. D Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kubátová Berenika | - | Hospodková Aneta | 10:5, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kubátová Berenika | - | Málek Daniel | 10:6, 10:5 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK Hlinsko, 74 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. D TK Hlinsko - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Burešová Justýnka | - | Kubátová Berenika | 5:10, 10:8, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Dalecká Rozálie | - | Kubátová Berenika | 6:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK Hlinsko, 74 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. D Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kubátová Berenika | - | Hladíková Nela | 10:0, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kubátová Berenika | - | Málek Daniel | 10:5, 10:4 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Kubátová Berenika | 4:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Hůlková Elen | - | Kubátová Berenika | 10:5, 10:3 |
získané body: 0 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Academy Port Pardubice 21 z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Nekola Filip | - | Kubátová Berenika | 6:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Žirovnická Viktorie | - | Kubátová Berenika | 6:10, 8:10 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Kubátová Berenika | 10:9, 3:10, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hůlková Elen | - | Kubátová Berenika | 10:8, 10:3 |
získané body: 0 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kubátová Berenika | - | Samec Matěj | 10:5, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kubátová Berenika | - | Fejgl Theodor | 10:6, 10:3 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Academy Port Pardubice 21 z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Markovics Viktorie | - | Kubátová Berenika | 10:9, 7:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Žirovnická Viktorie | - | Kubátová Berenika | 6:10, 7:10 |
získané body: 1 b. |