Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC Dvůr Králové, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čermáková Mia | - | Valenta Ondřej | 3:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kratinová Karolína | - | Valenta Ondřej | 3:10, 1:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Vohralíková Emma | 10:1, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Fejgl Theodor | 10:3, 10:4 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 LTC Černilov, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Havlasová Eliška | 10:3, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Jakubec Petr | 10:1, 10:4 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B SK Týniště nad Orlicí - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čermáková Mia | - | Valenta Ondřej | 2:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kratinová Karolína | - | Valenta Ondřej | 5:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Vohralík Martin | 10:0, 10:0 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Fejgl Theodor | 10:7, 10:2 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TC DTJ HK B, 72 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. B TC Dvůr Králové, z.s. A - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Inguortová Tereza | 10:0, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Novák David | 10:1, 10:1 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Dalecká Rozálie | 10:8, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Šafářová Viktorie | 6:10, 6:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Coufalová Viktorie | 10:6, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:2 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Valenta Ondřej | 8:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Janouchová Natálie | - | Valenta Ondřej | 8:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Dalecká Rozálie | 10:4, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Šafářová Viktorie | 10:9, 10:6 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valenta Ondřej | - | Coufalová Viktorie | 10:5, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Valenta Ondřej | - | Vitebská Viktorie | 10:3, 10:7 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Dvůr Králové C 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Valenta Ondřej | 1:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Janouchová Natálie | - | Valenta Ondřej | 10:8, 10:5 |
získané body: 0 b. |