Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | Tenisový klub Eden HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor 3.5.2025 NT 11.5.2025, Tenisový klub Eden HK A - LTC Pardubice |
0 |
2. | 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor 21.6.2025 NT 28.6.2025, Tenisový klub Eden HK A - TC Dvůr Králové A |
0 |
1. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 24.5.2025 NT 1.6.2025, Tenisový klub Eden HK B - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
2. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 10.5.2025 NT 18.5.2025, SK Týniště nad Orlicí - Tenisový klub Eden HK B |
0 |
3. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 14.6.2025 NT 22.6.2025, Tenisový klub Eden HK B - TJ Červený Kostelec |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor 3.5.2025 NT 11.5.2025, Tenisový klub Eden HK A - LTC Pardubice |
1 |
2. | 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor 21.6.2025 NT 28.6.2025, Tenisový klub Eden HK A - TC Dvůr Králové A |
0 |
1. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 24.5.2025 NT 1.6.2025, Tenisový klub Eden HK B - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
0 |
2. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 10.5.2025 NT 18.5.2025, SK Týniště nad Orlicí - Tenisový klub Eden HK B |
0 |
3. | 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A 14.6.2025 NT 22.6.2025, Tenisový klub Eden HK B - TJ Červený Kostelec |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
3.5.2025 NT 11.5.2025, 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor Tenisový klub Eden HK A - LTC Pardubice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Pecháček Vojtěch | 6:7 |
získané body: 0 b. |
3.5.2025 NT 11.5.2025, 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor Tenisový klub Eden HK A - LTC Pardubice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Křepská, Řeháková | - | Kašpar, Pecháček | 6:3 |
získané body: 1 b. |
21.6.2025 NT 28.6.2025, 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor Tenisový klub Eden HK A - TC Dvůr Králové A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Jiřička Vincent | 0:6 |
získané body: 0 b. |
21.6.2025 NT 28.6.2025, 61 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecký přebor Tenisový klub Eden HK A - TC Dvůr Králové A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková, Doksanský | - | Hřava, Jiřička | 0:6 |
získané body: 0 b. |
10.5.2025 NT 18.5.2025, 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A SK Týniště nad Orlicí - Tenisový klub Eden HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Sychra Jakub | - | Řeháková Stela | 6:0 |
získané body: 0 b. |
10.5.2025 NT 18.5.2025, 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A SK Týniště nad Orlicí - Tenisový klub Eden HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pavlasová, Sychra | - | Tuschl, Řeháková | 6:1 |
získané body: 0 b. |
14.6.2025 NT 22.6.2025, 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A Tenisový klub Eden HK B - TJ Červený Kostelec | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Lokvenc Jan | 1:6 |
získané body: 0 b. |
14.6.2025 NT 22.6.2025, 63 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Královéhradecká soutěž sk. A Tenisový klub Eden HK B - TJ Červený Kostelec | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková, Breuer | - | Krejbichová, Pavel | 0:6 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Pípal Michael | 10:5, 6:10, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Šafaříková Karolína | 10:1, 10:4 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Neklapilová Diana | 10:5, 8:10, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Kohoutová Johana | 10:2, 10:6 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TENIS-CENTRUM DTJ HK A - Tenisový klub Eden | ||||
---|---|---|---|---|
team | Janouchová Natálie | - | Řeháková Stela | 10:6, 5:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Samková Sofie | - | Řeháková Stela | 5:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Syrovátko Tobiáš | 10:4, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Šafaříková Karolína | 10:2, 10:8 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Kohoutová Johana | 10:4, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Neklapilová Diana | 10:4, 10:1 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TENIS-CENTRUM DTJ HK A - Tenisový klub Eden | ||||
---|---|---|---|---|
team | Samková Sofie | - | Řeháková Stela | 6:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Janouchová Natálie | - | Řeháková Stela | 8:10, 8:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Řeháková Stela | 0:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Samec Matěj | - | Řeháková Stela | 6:10, 4:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Endrlová Ester | 10:6, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Kubátová Berenika | 4:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Ptáček Vojtěch | 10:3, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Markovics Viktorie | 10:2, 10:3 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fejgl Theodor | - | Řeháková Stela | 10:8, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Samec Matěj | - | Řeháková Stela | 4:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Kubátová Berenika | 10:9, 3:10, 10:7 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Žirovnická Viktorie | 10:6, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Markovics Viktorie | 8:10, 7:10 |
získané body: 0 b. |
15.6.2025 10:00 TK Hlinsko, 88 - Memoriál Zdeňka Kocmana - FINÁLE Tenisový klub Eden HK - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Šafářová Viktorie | 10:9, 3:10, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Dalecká Rozálie | 10:7, 10:8 |
získané body: 1 b. |
15.6.2025 10:00 TK Hlinsko, 88 - Memoriál Zdeňka Kocmana - FINÁLE Tenisový klub Eden HK - TO SK Žamberk A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Pavlová Darja | 5:10, 3:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Faltus Tomáš | 9:10, 3:10 |
získané body: 0 b. |
15.6.2025 10:00 TK Hlinsko, 88 - Memoriál Zdeňka Kocmana - FINÁLE Tenisový klub Eden HK - TO TJ Svitavy | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Lipenská Karolína | 10:7, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Vondra Kryštof | 10:8, 10:7 |
získané body: 1 b. |