Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC Dvůr Králové, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hůlková Elen | - | Šafaříková Karolína | 10:0, 10:1 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Šafaříková Karolína | 10:1, 10:4 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Janouchová Natálie | 2:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Samková Sofie | 9:10, 2:10 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Neklapilová Diana | 4:10, 10:5, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Kohoutová Johana | 5:10, 10:9, 2:10 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Prossová Agáta | - | Šafaříková Karolína | 10:8, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Šafaříková Karolína | 10:2, 10:8 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Samková Sofie | 6:10, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Janouchová Natálie | 6:10, 1:10 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Kohoutová Johana | 10:8, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Neklapilová Diana | 9:10, 7:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TK Hlinsko | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Burešová Justýnka | 3:10, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Burešová Johanka | 10:7, 6:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TC Dvůr Králové, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Hamplova Ema | 0:10, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Čeňková Malvína | 10:1, 10:2 |
získané body: 1 b. |
25.5. TC DTJ HK A 15:00, 82 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 2 TENIS-CENTRUM DTJ HK A - TC Dvůr Králové, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Büeler Anna | - | Šafaříková Karolína | 1:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Samková Laura | - | Šafaříková Karolína | 10:9, 3:10, 8:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC DTJ HK C 15:00, 84 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U4 TC Dvůr Králové, z.s. B - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Kocábková Nikol | 10:6, 8:10, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Jeřábková Thea | 10:5, 10:5 |
získané body: 1 b. |