Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Nový Bydžov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Řeháková Stela | - | Neklapilová Diana | 10:5, 8:10, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hůlková Elen | - | Neklapilová Diana | 10:0, 10:3 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šafaříková Karolína | - | Neklapilová Diana | 4:10, 10:5, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Pípal Michael | - | Neklapilová Diana | 10:5, 5:10, 10:7 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neklapilová Diana | - | Samková Sofie | 10:6, 4:10, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Janouchová Natálie | 10:7, 3:10, 1:10 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lád Matěj | - | Neklapilová Diana | 5:10, 10:7, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Řeháková Stela | - | Neklapilová Diana | 10:4, 10:1 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Syrovátko Tobiáš | - | Neklapilová Diana | 2:10, 10:4, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Šafaříková Karolína | - | Neklapilová Diana | 9:10, 7:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neklapilová Diana | - | Samková Sofie | 10:5, 9:10, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Janouchová Natálie | 2:10, 2:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neklapilová Diana | - | Inguortová Tereza | 10:3, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Novák David | 10:6, 10:9 |
získané body: 1 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Meloun Petr | - | Neklapilová Diana | 10:8, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Málek Daniel | - | Neklapilová Diana | 10:6, 10:3 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neklapilová Diana | - | Novák David | 10:3, 6:10, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Neklapilová Diana | - | Jakubec Petr | 3:10, 10:1, 10:7 |
získané body: 1 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Meloun Petr | - | Neklapilová Diana | 4:10, 10:9, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Málek Daniel | - | Neklapilová Diana | 10:9, 8:10, 10:4 |
získané body: 0 b. |