Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 05.11.2025 |
Klub: | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.07.2025, BABOLAT CUPSportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (B - 500), K: 9/- | 1 |
2 | 16.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.07.2025, BABOLAT CUPSportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (B - 500), K: 9/- | - |
2 | 16.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
14.07.2025, BABOLAT CUPSportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (B - 500), K: 9/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kačena Bořek | - | Tenkl Martin | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
16.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Trnka Matyáš | - | Tenkl Martin | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. |
16.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |