Název: | BABOLAT CUP | Pořadatel: | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | Datum: | 14.-17.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Hayek Denis (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rychtera Štěpán | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Kotas Jiří | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kačena Bořek | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Tenkl Martin | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Filatov Egor (6) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Murdych Oliver | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mifka Adam (4) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Raboch Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Fejfar Samuel | 6:7 (4), 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Šimánek Bruno | | | 5:2, scr. | |
| | | | |
Semerák David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Aujezdský Michal (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hercig Matouš | | | | 4:6, 6:1, 6:0 |
| | | | |
Holý Ondřej (7) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Jakimič Luke | 4:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Derfl Benjamin | | | 6:0, 5:7, 6:0 | |
| | | | |
Jamrich Tobiáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Jániš Filip (3) | | | | |
| | | | |
Tůma Jiří | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Hanzík Maxmilián (8) | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Talpa Robin | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Červený Stanislav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Zedník Richard Jan | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Merna Jakob | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Mrzena Albert (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kolesár Miloš (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.07.2025 18:08:06 |
Fotografie:
 Popis: Denis Hayek (1.místo, vpravo), Filip Jániš (2.místo, vlevo) |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Hayek Denis | 30 | 30 | Mrzena Albert | 36 | 30 | Jániš Filip | 47 | 25 | Mifka Adam | 56 | 25 | Aujezdský Michal | 66 | 25 | Filatov Egor | 67 | 25 | Holý Ondřej | 71 | 25 | Hanzík Maxmilián | 74 | 25 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 712075 |
|
|