Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 13.-15.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Holý Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalka Pavel | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bůžek Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Váňa Vilém | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kozler Michal | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Buňata Pavel (8) | | 3:6, 7:5, 10:8 | | |
| | | | |
Forejtek Eliáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mertl David (4) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matas Maximilian Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Janouš Theodor | 4:6, 6:3, 10:3 | | | |
| | | | |
Dostál Daniel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Štěch Nicolas | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Musil Michael (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Doubek Václav (7) | | | | |
| | | | |
Gaubmann Kryštof | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Trefil Šimon | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Schiller Albert | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Tenkl Martin | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kodl Václav (3) | | | | |
| | | | |
Volák Vincent | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Kropáč Albert Beo (6) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Polikarpov Arnold | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Boykanych Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Čada Matěj | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Nicod Frederic | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Košler Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Písecký Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: FINÁLE - PONDĚLÍ OD 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:04:04 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Holý Ondřej | 71 | 25 | Košler Daniel | 111 | 20 | Kodl Václav | 130 | 15 | Mertl David | 132 | 15 | Musil Michael | 134 | 15 | Kropáč Albert Beo | 205 | 12 | Doubek Václav | 269 | 12 | Buňata Pavel | 276 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
Kódové číslo akce: 712265 |
|
|