Název: | PARTNERS CUP 2025 | Pořadatel: | TK Zlín | Datum: | 28.-31.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Stejskalová Julie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pešková Erika | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hálová Natálie | 1:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Horová Johana | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valová Bibiane | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubátová Adriana | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Michníková Ester | | 6:2, 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Galetková Tereza | | | 1:6, 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brňovjáková Kateřina (7) | | 6:1, 2:6, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížová Alexandria (3) | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bubelíny Ema | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jonášová Kristýna | | | 4:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kostková Kateřina | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horehleďová Julie | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubincová Anna | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beli Christina | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kožuská Ráchel (6) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (1), 6:0 |
| | | | | |
Klementova Veronika (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Macháčková Patricie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Tománková Beáta | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Adamcová Valérie | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Davidová Klaudie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Holanova Sofie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Holleschová Linda | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Davis Eva (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 5:7, 6:4 |
| | | | | |
Trčalová Alena (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
Blahutiaková Isabella | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Kovařík Emily | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Bártková Karolina | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
Lušovská Terezie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sovjáková Terezie | | | | | |
| | | | | |
Čecháková Nell | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Vyžralová Viktorie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kazíková Eliška (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.08.2025 18:10:23 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry. |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Stejskalová Julie | 29 | 35 | Kazíková Eliška | 32 | 35 | Křížová Alexandria | 39 | 30 | Davis Eva | 52 | 25 | Klementova Veronika | 65 | 25 | Kožuská Ráchel | 67 | 25 | Brňovjáková Kateřina | 72 | 25 | Trčalová Alena | 74 | 25 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 812205 |
|
|