Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 21.11.2025 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Sparta Praha | 84 (25) | |||
2026-Z | TK Sparta Praha | 46 (35) |
07.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Starnovská Lucie | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Lukešová Kristýna | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Tesárková Nikol | 6:4, 1:6, 1:0 (5) |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Hávová Tereza | 6:2, 7:6 |
získané body: 40 b. | ||||
07.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Hrušková Magdaléna | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Šturmová Lilien | - | Bártková Karolina | 6:4, 6:1 |
získané body: 27 b. | ||||
14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková, Kašprišin | - | Vrbatova, Mondoková | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Zeidlerová, Sudková | - | Bártková, Kašprišin | 6:1, 6:1 |
získané body: 18 b. | ||||
21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Beli Christina | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Holleschová Linda | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Šimáková Silvie | - | Bártková Karolina | 6:3, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková, Suszkova | - | Krainová, Lušovská | 7:5, 1:6, 1:0 (7) |
| 8>4 | Bártková, Suszkova | - | Holleschová, Procner | 6:0, 6:4 |
| 4>2 | Bártková, Suszkova | - | Galetková, Šimáková | 7:6 (4), 6:4 |
| 2>1 | Zajarošová, Pečonková | - | Bártková, Suszkova | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
26.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Iva | - | Bártková Karolina | 6:2, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
04.01.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Bártková Karolina | - | Nováková Eliška | 6:0, 6:1 |
| 32>16 | Nováková Karolína | - | Bártková Karolina | 6:3, 6:1 |
získané body: 27 b. | ||||
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pospíšilová Anna | - | Bártková Karolina | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Felux, Kolaříková | - | Bártková, Suszkova | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2025, Snauwert cup 2025Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brňovjáková Kateřina | - | Bártková Karolina | 7:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2025, Snauwert cup 2025Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková, Blažejová | - | Klementova, Kašprišin | 6:3, 5:7, 1:0 (4) |
| 8>4 | Bártková, Blažejová | - | Kardoš, Dovrtělová | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Bártková, Blažejová | - | Bínová, Poulíčková | 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Bártková, Blažejová | - | Pavlišová, Zajarošová | 6:1, 6:4 |
získané body: 38 b. | ||||
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Křížová Alexandria | - | Bártková Karolina | 1:6, 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sudková, Kalousková | - | Bártková, Svoboda | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
08.02.2025, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Davis Eva | 6:1, 3:6, 1:0 (3) |
| 16>8 | Krystková Nela | - | Bártková Karolina | 6:4, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
08.02.2025, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kalousková, Slobodová | - | Hájková, Bártková | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
08.03.2025SK Satalice (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Bartoňová Alena | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Horová Johana | 5:7,7:5,1:0 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Ugliano Valeria | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Kardoš Karla | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Mondoková Anna | - | Bártková Karolina | 6:1, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
15.03.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Jiroušková Vanessa | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Kmochová Aneta | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Starnovská Lucie | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Koulová Stella | 3:6, 6:0, 1:0 (3) |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Tesárková Nikol | 6:4, 6:1 |
získané body: 40 b. | ||||
22.03.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Fröhlichová Emma | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Kontsevaia Monika | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Langová Sofie | 7:5, 6:3 |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Holejšovská Julie | 6:2, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
29.03.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šalatová Viktorie | - | Bártková Karolina | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
29.03.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažejová, Bártková | - | Fröhlichová, Zídková | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Blažejová, Bártková | - | Ivánková, Šalatová | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Blažejová, Bártková | - | Kardoš, Repšová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Blažejová, Bártková | - | Kovařík, Raeva | 6:0, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
17.05.2025, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Bártková Karolina | - | Halamová Barbora | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Moravčíková Silvie | 6:2, 7:6 (2) |
| 16>8 | Nettlová Ema | - | Bártková Karolina | 6:2, 3:6, 6:1 |
získané body: 47 b. | ||||
17.05.2025, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
02.06.2025, A2I.ČLTK Praha (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Stejskalová Julie | - | Bártková Karolina | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
02.06.2025, A2I.ČLTK Praha (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Slobodová, Schwarzová | - | Blažejová, Bártková | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
28.06.2025TJ Spoje Praha (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Blažková Kateřina | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Nečová Anežka | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Zámečník Emili | - | Bártková Karolina | 6:2, scr. |
získané body: 34 b. | ||||
01.07.2025, Mistrovství ČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Bártková Karolina | - | Vrbatova Lilian | 6:3, 7:5 |
| 32>16 | Hertlová Izabela | - | Bártková Karolina | 6:3, 6:3 |
získané body: 48 b. | ||||
01.07.2025, Mistrovství ČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Grénarová, Blažejová | - | Bártková, Kašprišin | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
05.07.2025TK Sezimovo Ústí (B - 500), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Šarovská Rozálie | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Vrbatova Lilian | 7663 |
| 8>4 | Bartošková Edita | - | Bártková Karolina | 6:4, 2:1, scr. |
získané body: 39 b. | ||||
05.07.2025TK Sezimovo Ústí (B - 500), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bártková, Trčalová | - | Suszkova, Kašprišin | 0661105 |
| 4>2 | Bártková, Trčalová | - | Brňovjáková, Bartošková | 7:5, 7:5 |
| 2>1 | Křížová, Slobodová | - | Bártková, Trčalová | 6:3, 6:4 |
získané body: 33 b. | ||||
12.07.2025, TK Nýrsko OpenTenis klub Nýrsko (C - 300), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Polívková Valentýna | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Švíková Anna | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Karlíková Ema | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Řezáčová Ella | 6:2, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
12.07.2025, TK Nýrsko OpenTenis klub Nýrsko (C - 300), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.07.2025, Babolat Cup 2025TK Slavia Plzeň (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Zedníková Amálie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Kubincová Anna | 2:6, 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Krystková Nela | - | Bártková Karolina | 6:0, 6:3 |
získané body: 38 b. | ||||
19.07.2025, Babolat Cup 2025TK Slavia Plzeň (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mondoková, Bártková | - | Pavlisová, Starnovská | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Krystková, Slobodová | - | Mondoková, Bártková | 6:1, 6:4 |
získané body: 17 b. | ||||
16.08.2025, HEAD Sumer cup 2025TENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Mahdalová Alžběta | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Jabůrková Rozárie | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Bartošová Veronika | 7:5, 2:6, 1:0 (9) |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Hryha Julie | 7:6 (1), 6:3 |
získané body: 50 b. | ||||
16.08.2025, HEAD Sumer cup 2025TENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Mondoková, Bártková | - | Chovancová, Mahdalová | 6:2, 7:6 (6) |
| 2>1 | Mondoková, Bártková | - | Bartošová, Bubelíny | 6:3, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
19.08.2025, B7LTC Kolín (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bártková Karolina | - | Koudelová Sabina | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Šarovská Rozálie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Slobodová Markéta | - | Bártková Karolina | 0:6, 6:3, 6:0 |
získané body: 25 b. | ||||
23.08.2025TK Zlín (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Macháčková Patricie | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Horehleďová Julie | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Čecháková Nell | 6:4, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
23.08.2025TK Zlín (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.08.2025, PARTNERS CUP 2025TK Zlín (B - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kovařík Emily | - | Bártková Karolina | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
28.08.2025, PARTNERS CUP 2025TK Zlín (B - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.08.2025, Back To School CupBTK Brno (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Tomečková Laura | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Křivánková Eliška | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Valová Bibiane | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Bártková Karolina | - | Hryha Julie | 6:3, 1:6, 10:7 |
získané body: 50 b. | ||||
06.09.2025, Tecnifibre tour 4. turnajPliskova Tennis Academy-Říčany (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Nečová Anežka | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Pechová Anna | - | Bártková Karolina | 7:6, 6:7, 1:0 |
získané body: 28 b. | ||||
06.09.2025, Tecnifibre tour 4. turnajPliskova Tennis Academy-Říčany (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bártková, Nečová | - | Vidličková, Opielová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Bártková, Nečová | - | Brňovjáková, Vrbatova | 7:6, 6:4 |
| 2>1 | Bártková, Nečová | - | Pechová, Kožuská | 6:3, 7:6 |
získané body: 28 b. | ||||
20.09.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hryha Julie | - | Bártková Karolina | 6:2, 4:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
20.09.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková, Záhradníková | - | Kostková, Hryha | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Pečonková, Kvapíková | - | Bártková, Záhradníková | 6:1, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
27.09.2025TK Strakonice (C - 300), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bártková Karolina | - | Hanzalová Natálie | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Bártková Karolina | - | Fialová Kristýna | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Bártková Karolina | - | Šlosrová Elena | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Jurková Valerie | - | Bártková Karolina | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
27.09.2025TK Strakonice (C - 300), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bartošková, Bártková | - | Sedláčková, Nečová | 6:3, 7:6 |
| 4>2 | Bartošková, Bártková | - | Irgl, Kontsevaia | 5:7, 7:6, 1:0 (6) |
| 2>1 | Bartošková, Bártková | - | Vonásková, Látalová | 6:1, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
15.07.2025TC Spořilov Praha (C - 350), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.07.2025TC Spořilov Praha (C - 350), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bártková, Šmejkalová | - | Fröhlichová, Hrbáčová | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Bártková, Šmejkalová | - | Ugliano, Karlíková | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Bártková, Šmejkalová | - | Pešková, Ivánková | 6:1, 7:6 |
získané body: 23 b. | ||||
27.09.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 500), K: -/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.09.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 500), K: -/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mahdalová, Lušovská | - | Bártková, Kožuská | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" 25.05.2025, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
2. | 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" 15.06.2025, Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A |
0 |
1. | 42. 1.třída B 01.06.2025, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - TK Sparta Praha B |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" 25.05.2025, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
2. | 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" 15.06.2025, Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A |
25 |
1. | 42. 1.třída B 01.06.2025, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - TK Sparta Praha B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
| 25.05.2025, 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bártková Karolina | - | Kabrhelová Nela | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.05.2025, 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda, Bártková | - | Slobodová, Kabrhelová | 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 15.06.2025, 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kožuská Ráchel | - | Bártková Karolina | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 15.06.2025, 40. Pražská liga "O pohár předsedy ČTS" Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žáková, Kožuská | - | Burešová, Bártková | 6:7, 2:6 |
získané body: 25 b. | ||||
| 01.06.2025, 42. 1.třída B Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trávníčková Sára | - | Bártková Karolina | 0:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 01.06.2025, 42. 1.třída B Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |