| Bernas Skrollan (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gralton Cerys Alexandra | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Mrkvičková Josefína | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Ševčíková Beáta | | | 6:7 (63104) | | |
| | | | | | |
| Repšová Gabriela | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Nečová Anežka (15) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Starnovská Lucie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vrbatova Lilian (10) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Kovařík Emily | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hájková Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mládková Týna | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Martini Milana | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kováčová Eliška | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hávová Tereza Martina (6) | | 0:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Mottlová Klaudie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Iva (3) | | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (8) |
| | | | | | |
| Šalatová Viktorie | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Koulová Stella | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrušková Magdaléna | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Taušnerová Monika | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Štrofová Kristýna | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Bártková Karolína (9) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Holeksová Valentýna | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Michníková Ester (13) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Tesárková Nikol | 7:6 (36107) | | | | |
| | | | | | |
| Taušnerová Veronika | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Pavlišová Eveline | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Čápová Victoria | | | 6:4, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | | |
| Holanová Sofie | 6:1, 6:7, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| Mondoková Anna (8) | | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Mottlová Sabina | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hanjalič Selma | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Suszková Julie (5) | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Verbeščuková Rebeka | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kováříková Kristýna | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Křivanová Valerie | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kostková Kateřina | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hybnerová Kristýna | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Schwarzová Kateřina (11) | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Raeva Emma | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| Kubátová Valerie Anna (16) | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Duchečková Nela | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bannych Vasilisa | 2:6, 6:2, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | | |
| Pešková Erika | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Vondráčková Dominika | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vyžralová Viktorie | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pečonková Viola (4) | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kašprišin Sofia | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | | |
| Kožuská Ráchel (7) | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Koudelová Sabina | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šlosrová Elena | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Koubová Anežka Anna | | | 6:4, 2:6, 1:0 (13) | | |
| | | | | | |
| Knoppová Aneta | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Irgl Viktoria | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Klementová Veronika (12) | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Trnečková Anna | | | | 6:7, 6:4, 1:0 (9) | |
| | | | | | |
| Holejšovská Julie (14) | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hasmanová Johana | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kahounová Sofie | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Baginská Isabela | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Šimková Edita | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Slobodová Markéta (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bobková Radka (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí. Semifinále dvouhry začne v 9:30 hodin. Čtyřhra HÁVOVÁ/SUSZKOVÁ proti BÁRTKOVÁ/KOŽUSKÁ, předpokládaný začátek v 11:00 hod. Druhé semifinále čtyřhry následuje po semifinále dvouhry. Následně odehrajeme i finále čtyřhry. Rozehrávka možná v hale 24 od 10 do 11 hodin, nebo v hale 2 a 3 od 9 hodin. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:30:30 |
Fotografie:
 Popis: Zleva vítězka Skrollan Bernas a finalistka Viola Pečonková |
| | Počet účastníků | 62 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bernas Skrollan | 23 | 45 | | Slobodová Markéta | 25 | 45 | | Svoboda Iva | 28 | 45 | | Pečonková Viola | 35 | 35 | | Suszková Julie | 36 | 35 | | Hávová Tereza Martina | 39 | 35 | | Kožuská Ráchel | 43 | 35 | | Mondoková Anna | 44 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
| Kódové číslo akce: 802019 |
|
|