Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 01.10.2026 |
Klub: | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 195 (12) | |||
2026-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 110 (20) | 633 (6) |
1350 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | 1 |
2 | 06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/- | 23 |
| Jednotlivci celkem | 24/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | 28 |
2 | 06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/- | - |
| Jednotlivci celkem | 28/1 |
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Beli Christina | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Beli, Čecháková | - | Schreierová, Abrahamcziková | 6:4, 7:6 (2) |
| 2>1 | Beli, Čecháková | - | Bubelíny, Jindřichová | 6:1, 7:6 (3) |
získané body: 28 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Beli Christina | - | Kapustíková Zuzana | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Beli Christina | - | Spálová Kristína | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Beli Christina | - | Schreierová Stella | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Krainová Kristýna | - | Beli Christina | 4:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 23 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |