Pořadatel: | TK Březnice | Datum: | 04.-06.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Křivanec Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krisman Vojtěch | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Gardea Adam | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sládek Tomáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slavík Jan | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hůrka Marek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křivanec Lukáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hůrka Martin (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stolper Landon (4) | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lenhart Richard | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hošpes Jonáš | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Škopek David | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vačkář Denis | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brož Marek | | | 3:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
Liebesman Jude (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bosák Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Vačkář Radek | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Hejsek Petr | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
Macák Milan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
Michálek Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
Cowen Joshua | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Horák Adam (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
VALOUCH Radim (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Valášek Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Dvořák Pavel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vyhnálek Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
Kurtzman Storm | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krystek Jakub | | | | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Needleman Jace | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
Hošpes Matyáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šilhavý Miroslav (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů Neděle 8 30 hod - Křivanec-Stolper Horák -Valouch |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.07.2025 18:04:12 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Křivanec Jakub | 131 | 15 | Hošpes Matyáš | 149 | 15 | Horák Adam | 159 | 12 | Stolper Landon | 190 | 12 | Liebesman Jude | 210 | 9 | VALOUCH Radim | 229 | 12 | Brettl Tobiáš | 240 | 9 | Hůrka Martin | 261 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 312031 |
|
|