Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | ČTS - klub |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | 1 |
2 | 05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | 1 |
2 | 05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Hovorka Hugo | - | Needleman Jace | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Macák, Michálek | - | Needleman, Liebesman | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Lewis Henry | - | Needleman Jace | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |