Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | ČTS - klub |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | 1 |
2 | 05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | 1 |
2 | 05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Horák Adam | - | Cowen Joshua | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
04.07.2025TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dvořák, Brož | - | Cowen, Kurtzman | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Michálek Jan | - | Cowen Joshua | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hubcej, Urban | - | Cowen, Kurtzman | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |