Rok narození: | 1987 |
Platnost reg. do: | 22.05.2029 |
Klub: | LTC Řevnice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1998 | LTC Radotín | 968 (3) | |||
1999 | LTC Radotín | 482 (6) | |||
2000 | LTC Zbraslav | 313 (1) | 555 (4) |
||
2001 | LTC Zbraslav | 874 (3) |
981 (3) | ||
2026-Z | LTC Řevnice | 2961 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.06.2025Tenis Semice a.s. (C - 400), K: 4/4 | 1 |
2 | 05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/2 | 1 |
3 | 26.07.2025LTC Řevnice (C - 500), K: 3/- | 1 |
4 | 08.08.2025CTA Rudná (D - 450), K: 2/- | 4 |
Jednotlivci celkem | 7/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.06.2025Tenis Semice a.s. (C - 400), K: 4/4 | 1 |
2 | 05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/2 | 1 |
3 | 26.07.2025LTC Řevnice (C - 500), K: 3/- | - |
4 | 08.08.2025CTA Rudná (D - 450), K: 2/- | - |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
21.06.2025Tenis Semice a.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šmída Daniel | - | Peška Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.06.2025Tenis Semice a.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Hanzl, Brett | - | Peška, Janata | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pěchovič Petr | - | Peška Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Porázik, Sura | - | Peška, Janata | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
26.07.2025LTC Řevnice (C - 500), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šmída Lucas | - | Peška Martin | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
26.07.2025LTC Řevnice (C - 500), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.08.2025CTA Rudná (D - 450), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Peška Martin | - | Vladicescu Andrei | 6:0, 6:1 |
16>8 | Dlouhý Jan | - | Peška Martin | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. |
08.08.2025CTA Rudná (D - 450), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |