Pořadatel: | CTA Rudná | Datum: | 08.-11.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Pejša Michal (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Pavel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Cartagena Fernando | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Lukeš Jan | | | 6:0, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brož Dominik (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Surgent Roman (4) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Malý Matěj | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Čukan Richard | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kaiser František | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Wachtl David | Scr | | | |
| | | | |
Fořt Martin (8) | | 0:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Sosna Mojmír (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pěchovič Rafael | | | | |
| | | | |
Peška Martin | | | 7:5, 3:6, 1:0 | |
| | | | |
Vladicescu Andrei | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dlouhý Jan (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 1:6, 1:0 |
| | | | |
Celerin Jan (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Štafurik Filip | | | | |
| | | | |
Pěchovič Petr | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Franc Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Raba Ondřej (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin David |
Poznámka pořadatele: Pořadatel turnaje fyzicky Jonáš Princ, tel. 777571621 (v případě potřeby volejte na toto číslo) NEDĚLE Malý - Fořt 9:00, Cartagena, Dlouhý, Raba 10:00, po dvouhrách následují čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 13:58:51 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Pejša Michal | 424 | 6 | Raba Ondřej | 555 | 6 | Dlouhý Jan | 707 | 6 | Surgent Roman | 841 | 6 | Sosna Mojmír | 923 | 6 | Brož Dominik | 1162 | 6 | Celerin Jan | 1296 | 6 | Fořt Martin | 1387 | 6 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 112104 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Koubský Vít | 1989 | CTA Rudná | Kelbler Aleš | 1996 | SPORT EDEN Beroun |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Princ Jonáš | 1994 | SK Újezd Praha 4, z.s. | Procházka Aleš Ing. | 1980 | TC VŠ Praha |
|