Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | ČTS - klub |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.07.2025, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (C - 400), K: 5/- | 1 |
2 | 19.07.2025, Avonet CupTK 2000 Luhačovice (C - 400), K: 5/4 | 9 |
Jednotlivci celkem | 10/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.07.2025, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (C - 400), K: 5/- | - |
2 | 19.07.2025, Avonet CupTK 2000 Luhačovice (C - 400), K: 5/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
12.07.2025, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dočekalová Kateřina | - | Giam Hannah | 2:6, 6:2, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. |
12.07.2025, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.07.2025, Avonet CupTK 2000 Luhačovice (C - 400), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Giam Hannah | - | Hannan Scarlett | 6:1, 6:1 |
16>8 | Landová Kateřina | - | Giam Hannah | 7:6 (5), 6:3 |
získané body: 9 b. |
19.07.2025, Avonet CupTK 2000 Luhačovice (C - 400), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Váňová, Hujíková | - | Giam, Bartoňková | 7:6 (2), 6:3 |
získané body: 1 b. |