Název: | Avonet Cup | Pořadatel: | TK 2000 Luhačovice | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šenková Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lukášová Bára | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hochmanová Barbora | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Jersáková Julie | | | 7:6 (4), 6:1 | |
| | | | |
Procházková Nela | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Bartoňková Dora (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nešporová Karolína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Růžičková Nela (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
KRZYSTKOVÁ DENISA | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Koziorková Tereza | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dočekalová Kateřina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hujíková Agáta | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Daňová Ella | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Indraková Eliška (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Knobel Victoria | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Suchanova Tereza | | | | 6:2, 1:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Horehleďová Barbora (5) | 1:6, 7:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Fabíková Nikol | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Němčanská Adriana | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Hudcová Eva | | | 6:1, 3:0, scr. | |
| | | | |
Jenčíková Julie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Váňová Eliška | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Hájková Laura (4) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Landová Kateřina (6) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hannan Scarlett | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | |
Giam Hannah | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Masná Agáta | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Nováková Anežka | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Pulcerová Klaudie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jan Křenek |
Poznámka pořadatele: V pondělí semifinále dvouher v 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:04:48 |
Fotografie:
 Popis: 1.místo singl |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Šenková Anna | 157 | 12 | Pulcerová Klaudie | 174 | 12 | Růžičková Nela | 184 | 12 | Hájková Laura | 195 | 12 | Horehleďová Barbora | 274 | 9 | Bartoňková Dora | 286 | 9 | Landová Kateřina | 286 | 9 | Indraková Eliška | 290 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 412069 |
|
|