Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 24.01.2026 |
Klub: | TK Turnov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK Turnov | 1322 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 28.06.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 5/- | 1 |
2 | 27.09.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 28.06.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 5/- | - |
2 | 27.09.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
28.06.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ibrahim Omar | - | Vdovičík Vilém | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
28.06.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.09.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Carba Karel | - | Vdovičík Vilém | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
27.09.2025, Turnov 2025TK Turnov (C - 400), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Švestka, Hrabě | - | Vdovičík, Ibrahim | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |