Název: | Turnov 2025 | Pořadatel: | TK Turnov | Datum: | 27.-29.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Košler Daniel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tomášek Martin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kořínek Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Lowzyl Kornel | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Německý Zbyněk | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Mucha Jakub (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Lowzyl Oskar | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Tůma Jiří (4) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Murdych Oliver | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mikula Adam | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Krossl Egon | | | 4:6, 7:5, 1:0 (5) | |
| | | | |
Duňka Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kozderka Jakub (5) | | 6:2, 3:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Denk Tomáš (8) | | | | |
| | | | |
Krossl Eduard | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hejduk Tomáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Vdovičík Vilém | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Carba Karel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Musil Michael (3) | | | | |
| | | | |
Mařas Petr | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Kotas Jiří (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Ibrahim Omar | | 6:7 (1), 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Švestka Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
MENSCHIK František | | | 3:6, 7:5, 1:0 (8) | |
| | | | |
Andrle Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Hrabě Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hübner Petr (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:44:46 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Košler Daniel a finalista Musil Michael . |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Košler Daniel | 111 | 20 | Hrabě Tomáš | 115 | 15 | Musil Michael | 134 | 15 | Tůma Jiří | 145 | 15 | Kozderka Jakub | 153 | 15 | Mucha Jakub | 181 | 12 | Kotas Jiří | 188 | 12 | Denk Tomáš | 189 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 116 |
Kódové číslo akce: 712289 |
|
|