Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK TOLA |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), TK TOLA - LTC Mladá Boleslav |
3 |
2. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), Pliskova TA Říčany B - TK TOLA |
2 |
3. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK TOLA - TO Sokol Nehvizdy A |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 7 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), TK TOLA - LTC Mladá Boleslav |
0 |
2. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), Pliskova TA Říčany B - TK TOLA |
0 |
3. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK TOLA - TO Sokol Nehvizdy A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
18.5.2025 14:00 (NT 24.5), 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 TK TOLA - LTC Mladá Boleslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Holušová Zora | - | Křivský Pavel | 10:6, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Holušová Zora | - | Lener Ondřej | 10:4, 10:9 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Holušová Zora | - | Křivský Matěj | 8:10, 10:5, 10:0 |
získané body: 1 b. |
25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 Pliskova TA Říčany B - TK TOLA | ||||
---|---|---|---|---|
team | - | Holušová Zora | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
team | Čabrada Gabriel | - | Holušová Zora | 5:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Svoboda Eliáš | - | Holušová Zora | 10:7, 7:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 TK TOLA - TO Sokol Nehvizdy A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Holušová Zora | - | Žochová Marika | 10:5, 10:9 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Holušová Zora | - | Bébr Petr | 10:5, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Holušová Zora | - | Chaloupka Jakub | 7:10, 10:5, 9:10 |
získané body: 0 b. |