Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TO Sokol Nehvizdy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), LTC Mladá Boleslav - TO Sokol Nehvizdy A |
3 |
2. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK TOLA - TO Sokol Nehvizdy A |
3 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), LTC Mladá Boleslav - TO Sokol Nehvizdy A |
0 |
2. | 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK TOLA - TO Sokol Nehvizdy A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 LTC Mladá Boleslav - TO Sokol Nehvizdy A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čadil Šimon | - | Chaloupka Jakub | 1:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Rylichová Viktorie | - | Chaloupka Jakub | 4:10, 0:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Křivský Pavel | - | Chaloupka Jakub | 2:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), 73 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B1 TK TOLA - TO Sokol Nehvizdy A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Holušová Zora | - | Chaloupka Jakub | 7:10, 10:5, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Hejlová Eliška | - | Chaloupka Jakub | 1:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Skopcová Eva | - | Chaloupka Jakub | 9:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |