Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Choceň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, TK Choceň - TO SK Žamberk B |
2 |
2. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
2 |
3. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, TK Choceň - TO SK Žamberk B |
2 |
4. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
2 |
1. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 1.6. TC Litomyšl 15:00, Tennis club Litomyšl, z.s. - TK Choceň |
1 |
2. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 1.6. TC Litomyšl 15:00, TK Choceň - TK Letohrad |
2 |
3. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 25.5. TK Choceň 15:00, Tennis club Litomyšl, z.s. - TK Choceň |
1 |
4. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 25.5. TK Choceň 15:00, TK Choceň - TK Letohrad |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 13 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 13 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, TK Choceň - TO SK Žamberk B |
0 |
2. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
0 |
3. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, TK Choceň - TO SK Žamberk B |
0 |
4. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
0 |
1. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 1.6. TC Litomyšl 15:00, Tennis club Litomyšl, z.s. - TK Choceň |
0 |
2. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 1.6. TC Litomyšl 15:00, TK Choceň - TK Letohrad |
0 |
3. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 25.5. TK Choceň 15:00, Tennis club Litomyšl, z.s. - TK Choceň |
0 |
4. | 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 25.5. TK Choceň 15:00, TK Choceň - TK Letohrad |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 13 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F TK Choceň - TO SK Žamberk B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Počtýnská Alžběta | - | Kašpárková Anna Marie | 3:10, 10:5, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Počtýnská Alžběta | - | Sodomkova Amalie | 5:10, 10:9, 10:2 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F LTC Vysoké Mýto - TK Choceň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vondráček Tomáš | - | Počtýnská Alžběta | 3:10, 1:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Till Vilém | - | Počtýnská Alžběta | 1:10, 9:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F TK Choceň - TO SK Žamberk B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Počtýnská Alžběta | - | Sodomkova Amalie | 10:8, 9:10, 10:9 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Počtýnská Alžběta | - | Kašpárková Anna Marie | 10:5, 10:5 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F LTC Vysoké Mýto - TK Choceň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Chleboun Štěpán | - | Počtýnská Alžběta | 3:10, 1:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Till Vilém | - | Počtýnská Alžběta | 7:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Litomyšl 15:00, 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 Tennis club Litomyšl, z.s. - TK Choceň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bartoš Alfréd | - | Počtýnská Alžběta | 1:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šafářová Adéla | - | Počtýnská Alžběta | 10:5, 10:6 |
získané body: 0 b. |
1.6. TC Litomyšl 15:00, 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 TK Choceň - TK Letohrad | ||||
---|---|---|---|---|
team | Počtýnská Alžběta | - | Grus Benjamin | 10:0, 10:0 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Počtýnská Alžběta | - | Turkova Trisha | 10:9, 10:5 |
získané body: 1 b. |
1.6. TC Litomyšl 15:00, 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 TK Choceň - TK Letohrad | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
25.5. TK Choceň 15:00, 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 Tennis club Litomyšl, z.s. - TK Choceň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kršková Jana Mia | - | Počtýnská Alžběta | 4:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šafářová Adéla | - | Počtýnská Alžběta | 10:3, 10:5 |
získané body: 0 b. |
25.5. TK Choceň 15:00, 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 TK Choceň - TK Letohrad | ||||
---|---|---|---|---|
team | Počtýnská Alžběta | - | Turkova Trisha | 10:2, 9:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Počtýnská Alžběta | - | Grus Benjamin | 10:0, 10:0 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Choceň 15:00, 86 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U6 TK Choceň - TK Letohrad | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |