Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Vysoké Mýto |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, TO SK Žamberk B - LTC Vysoké Mýto |
2 |
2. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
1 |
3. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, TO SK Žamberk B - LTC Vysoké Mýto |
1 |
4. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
2 |
1. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 25.5. Spartak Polička 15:00, Spartak Polička - LTC Vysoké Mýto |
2 |
2. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 25.5. Spartak Polička 15:00, LTC Vysoké Mýto - TK Dolní Dobrouč |
2 |
3. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 1.6. LTC Vysoké Mýto 15:00, Spartak Polička - LTC Vysoké Mýto |
2 |
4. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 1.6. LTC Vysoké Mýto 15:00, LTC Vysoké Mýto - TK Dolní Dobrouč |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 14 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, TO SK Žamberk B - LTC Vysoké Mýto |
0 |
2. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
0 |
3. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, TO SK Žamberk B - LTC Vysoké Mýto |
0 |
4. | 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F 11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, LTC Vysoké Mýto - TK Choceň |
0 |
1. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 25.5. Spartak Polička 15:00, Spartak Polička - LTC Vysoké Mýto |
0 |
2. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 25.5. Spartak Polička 15:00, LTC Vysoké Mýto - TK Dolní Dobrouč |
0 |
3. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 1.6. LTC Vysoké Mýto 15:00, Spartak Polička - LTC Vysoké Mýto |
0 |
4. | 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 1.6. LTC Vysoké Mýto 15:00, LTC Vysoké Mýto - TK Dolní Dobrouč |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F TO SK Žamberk B - LTC Vysoké Mýto | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šmok Nina | - | Vondráček Tomáš | 3:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Lehký Tom | - | Vondráček Tomáš | 2:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 LTC Vysoké Mýto, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F LTC Vysoké Mýto - TK Choceň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vondráček Tomáš | - | Počtýnská Alžběta | 3:10, 1:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Vondráček Tomáš | - | Fikejzová Sofie | 10:2, 10:0 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F TO SK Žamberk B - LTC Vysoké Mýto | ||||
---|---|---|---|---|
team | Sodomkova Amalie | - | Vondráček Tomáš | 10:6, 10:2 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Kašpárková Anna Marie | - | Vondráček Tomáš | 6:10, 4:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TOSK Žamberk B, 76 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. F LTC Vysoké Mýto - TK Choceň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vondráček Tomáš | - | Fait Tamia | 10:6, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vondráček Tomáš | - | Špryncová Noemi | 10:1, 10:2 |
získané body: 1 b. |
25.5. Spartak Polička 15:00, 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 Spartak Polička - LTC Vysoké Mýto | ||||
---|---|---|---|---|
team | Baránek Bohumil | - | Vondráček Tomáš | 4:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Krištofová Adéla | - | Vondráček Tomáš | 2:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
25.5. Spartak Polička 15:00, 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 LTC Vysoké Mýto - TK Dolní Dobrouč | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vondráček Tomáš | - | Plíva Adam Kryštof | 10:3, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vondráček Tomáš | - | Junek Jan | 10:3, 10:4 |
získané body: 1 b. |
1.6. LTC Vysoké Mýto 15:00, 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 Spartak Polička - LTC Vysoké Mýto | ||||
---|---|---|---|---|
team | Krištofová Adéla | - | Vondráček Tomáš | 1:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Klíčová Adéla | - | Vondráček Tomáš | 1:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. LTC Vysoké Mýto 15:00, 87 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U7 LTC Vysoké Mýto - TK Dolní Dobrouč | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vondráček Tomáš | - | Náglová Ester | 10:2, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vondráček Tomáš | - | Junek Jan | 10:1, 10:3 |
získané body: 1 b. |