Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 17.11.2025 |
Klub: | TJ Jiskra Strážnice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/- | 1 |
2 | 18.04.2025, Tesla Cup 2025Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/- | 1 |
3 | 08.05.2025, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 300), K: 3/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/- | - |
2 | 18.04.2025, Tesla Cup 2025Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/- | - |
3 | 08.05.2025, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 300), K: 3/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Riška Alan | - | Šachinger Samuel | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.04.2025, Tesla Cup 2025Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bábela Rafael | - | Šachinger Samuel | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
18.04.2025, Tesla Cup 2025Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.05.2025, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 300), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | de Goeij Rafael | - | Šachinger Samuel | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
08.05.2025, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 300), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |