Pořadatel: | TJ Sokol Uherský Brod | Datum: | 09.-11.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Chmelař Mikuláš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bůžek Adam | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Blaha David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kulenda Jaroslav | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prášek Damián (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Precektor Zbyněk (3) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šachinger Samuel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Ciesar Ivan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Bělík Jakub | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Červenka Lukáš | 3:6, 6:0, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Havlíček Jonáš (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Sedláček Richard (8) | | | | |
| | | | |
Hegr Martin | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Sehnal Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Panáček Matyáš | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Sporysz Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kos Martin (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Raška Luděk (7) | | | | |
| | | | |
Zapletal Jiří | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Šesták Filip | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Navrátil Jan | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Janíček Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Poloch David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Najman Erik (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM NEDĚLE: 9:00 semifinále dvouher, následuje finále dvouhry. Poté finále čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:11:35 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo finalista a vpravo vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Chmelař Mikuláš | 105 | 20 | Poloch David | 138 | 15 | Precektor Zbyněk | 157 | 15 | Kos Martin | 205 | 12 | Havlíček Jonáš | 248 | 12 | Prášek Damián | 260 | 12 | Raška Luděk | 269 | 12 | Sedláček Richard | 386 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 712152 |
|
|