Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 17.03.2026 |
Klub: | ŽLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | ŽLTC Brno | 133 (20) | |||
2022-L | ŽLTC Brno | 92 (20) | |||
2023-Z | ŽLTC Brno | 56 (30) | |||
2023-L | ŽLTC Brno | 38 (35) | 560 (4) |
||
2024-Z | ŽLTC Brno | 24 (1) | 153 (15) |
||
2024-L | ŽLTC Brno | 113 (1) | 67 (20) |
||
2025-Z | ŽLTC Brno | 39 (30) |
|||
2025-L | ŽLTC Brno | 32 (35) |
877 (6) | ||
2026-Z | ŽLTC Brno | 13 (1) |
388 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.11.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | 13 |
2 | 06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | 27 |
3 | 28.11.2025, A1PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (A - 1000), K: 12/- | 23 |
| Jednotlivci celkem | 63/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.11.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | 9 |
2 | 06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | 14 |
3 | 28.11.2025, A1PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (A - 1000), K: 12/- | - |
| Jednotlivci celkem | 23/2 |
29.11.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořáček David | - | Vičar Tomáš | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Mandelík Michal | - | Dvořáček David | 6:4, 5:7, 1:0 (8) |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dvořáček David | - | Ochman Tomas | 6:4, 6:0 |
| 16>8 | Dvořáček David | - | Lukš Patrik | 7:6 (4), 6:4 |
| 8>4 | Dvořáček David | - | Hubcej Matyáš | 6:1, 4:6, 1:0 (6) |
| 4>2 | Dvořáček David | - | Hegr Tomáš | 6:1, 7:6 (5) |
| 2>1 | Jastrábek Vít | - | Dvořáček David | 6:1, 7:5 |
získané body: 27 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Dvořáček, Jastrábek | - | Příhoda, Vondřich | 7:5, 6:1 |
| 2>1 | Dvořáček, Jastrábek | - | Hubcej, Schneebaum | 6:3, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
28.11.2025, A1PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Dvořáček David | - | Cecava Patrick | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Horský Tobiáš | - | Dvořáček David | 6:1, 1:0, scr. |
získané body: 23 b. | ||||
28.11.2025, A1PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |