| Pořadatel: | HTK Třebíč | | Datum: | 06.-08.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Vomela Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krňávek Daniel | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| Dvořák Mikuláš | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Urubek Max | | | 5:7, 6:4, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jastrábek Vít (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doucha Jakub (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vondřich Tomáš | | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Kobosil Oskar | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mička Robert | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Mallinos Lucas | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krška Tomáš (5) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| Vondráček Robert (6) | | | | |
| | | | | |
| Schneebaum Andreas | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hubcej Matyáš | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Dvořáček David | | | 6:1, 4:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Ochman Tomas | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
| Lukš Patrik (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 7:6 (5) |
| | | | | |
| Hranický Patrik (7) | | | | |
| | | | | |
| Šindelka Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dub Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Příhoda Adam | | | 2:6, 6:2, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Kuchař Oliver | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hegr Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:04:22 |
Fotografie:
 Popis: 1.místo Jastrábek Vít a 2. místo Dvořáček David |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vomela Tomáš | 83 | 20 | | Hegr Tomáš | 247 | 12 | | Doucha Jakub | 263 | 12 | | Lukš Patrik | 264 | 9 | | Krška Tomáš | 276 | 9 | | Vondráček Robert | 284 | 9 | | Hranický Patrik | 319 | 9 | | Jastrábek Vít | 329 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
| Kódové číslo akce: 302009 |
|
|