Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 09.04.2026 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK AGROFERT Prostějov | 54 (30) | 485 (4) |
||
2022-Z | TK AGROFERT Prostějov | 7 (60) | 187 (6) |
||
2022-L | TK AGROFERT Prostějov | 7 (60) | 74 (15) |
||
2023-Z | TK AGROFERT Prostějov | 15 (1) | 42 (25) |
||
2023-L | TK AGROFERT Prostějov | 40 (1) | 53 (20) |
462 (4) | |
2024-Z | TK AGROFERT Prostějov | 52 (25) |
484 (4) | ||
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 45 (25) |
593 (3) | ||
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 71 (1) |
82 (15) | ||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 258 (1) |
27 (30) | ||
2026-Z | TK AGROFERT Prostějov | 21 (35) | 403 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/- | 1 |
2 | 09.08.2025, 97. Pardubická JuniorkaČTS (M), K: 15/15 | 143 |
Jednotlivci celkem | 144/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/- | - |
2 | 09.08.2025, 97. Pardubická JuniorkaČTS (M), K: 15/15 | 48 |
Jednotlivci celkem | 48/1 |
28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Levinsky Gloria | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
09.08.2025, 97. Pardubická JuniorkaČTS (M), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Levinsky Gloria | - | Šmídová Karolína | 6:4, 6:2 |
16>8 | Levinsky Gloria | - | Chlumská Laura | 6:7 (6), 7:5, 7:5 |
8>4 | Levinsky Gloria | - | Heřmanová Tereza | 7:5, 7:5 |
4>2 | Paštiková Julie | - | Levinsky Gloria | 6:1, 6:3 |
získané body: 143 b. |
09.08.2025, 97. Pardubická JuniorkaČTS (M), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Levinsky, Chlumská | - | Marešová, Zajíčková | scr. |
16>8 | Levinsky, Chlumská | - | Heřmanová, Slaměníková | 6:2, 2:6, 1:0 (6) |
8>4 | Mošková, Matoušková | - | Levinsky, Chlumská | 6:4, 1:0, scr. |
získané body: 48 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |