Paštiková Julie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlíková Viktorie | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jelínková Nicol | 7:6 (7), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Matoušková Barbora | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Chrisstoffels Floortje | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Donald Natalie (10) | | 7:5, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slaměníková Lucie (13) | | | | 6:2, 1:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Marešová Beata | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Chytilová Agatha | 3:6, 7:6 (2), 6:1 | | | | |
| | | | | |
Suchánková Nikol | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Jančaříková Anna | 7:6 (5), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Suchá Amy (5) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heřmanová Tereza (3) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Gottvaldová Anna | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Tvrzská Amélie | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jiráková Julie (15) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Levinsky Gloria (16) | | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmídová Karolína | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hůlová Veronika | 6:7 (3), 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Chlumská Laura | | | 6:7 (6), 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Štěpánková Tereza | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Slavíková Barbora (8) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Blažková Klára (6) | | | | | |
| | | | | |
Tofi Vanessa | | 4:6, 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
Chladová Ema | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Přikrylová Kristýna | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Boudová Valerie | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zajíčková Kateřina (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | |
Benda Valentyna (12) | | | | | |
| | | | | |
Schovancová Alena | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Meszárošová Elly | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Mojžíšová Vendula | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Navrátilová Veronika | 6:4, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
Sekerková Veronika (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
Svobodová Vanessa (7) | | | | | |
| | | | | |
Vrajíková Rozálie | | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Eliška | 6:1, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
Jiroušková Monika | | | 1:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Marešová Sofie | 6:2, 6:7 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Oliveriusová Sára (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (4), 6:3 | |
| | | | | |
Švíglerová Pavla (9) | | | | | |
| | | | | |
Nováková Erika | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Veselá Michaela | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hejtmánková Amélie (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kvapil Jakub (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: program pátek 15.8:
11:00 - CC - Julie Paštiková vs. Sára Oliveriusová
ne před 13:00 - CC - Sebastian Chodura vs. Radek Chodora |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:19:42 |
Fotografie:
 Popis: Julie Paštiková |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Paštiková Julie | 5 | 60 | Hejtmánková Amélie | 9 | 45 | Sekerková Veronika | 10 | 45 | Suchá Amy | 10 | 45 | Svobodová Vanessa | 14 | 35 | Slavíková Barbora | 15 | 35 | Švíglerová Pavla | 17 | 35 | Donald Natalie | 19 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 335 |
Kódové číslo akce: 412700 |
|
|