Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 03.11.2026 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Česká Třebová, z.s. | 94 (25) | 563 (4) |
||
2022-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 26 (45) | 378 (4) |
||
2022-L | TK Česká Třebová, z.s. | 9 (45) | 147 (12) |
||
2023-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 5 (1) | 49 (30) |
874 (3) | |
2023-L | TK AGROFERT Prostějov | 7 (1) | 33 (35) |
333 (6) | |
2024-Z | TK AGROFERT Prostějov | 14 (60) |
176 (12) | ||
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 8 (45) |
134 (15) | ||
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 2 (1) |
88 (20) | ||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 9 (1) |
32 (30) | 439 (6) | |
2026-Z | TK AGROFERT Prostějov | 11 (45) | 289 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 800), K: 4/4 | 30 |
2 | 07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | 13 |
3 | 21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 4/4 | 14 |
4 | 27.09.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 500), K: 4/4 | 30 |
Jednotlivci celkem | 87/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 800), K: 4/4 | 7 |
2 | 07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | - |
3 | 21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 4/4 | 7 |
4 | 27.09.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 500), K: 4/4 | 14 |
Jednotlivci celkem | 28/3 |
09.11.2024, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Maršík Matyáš | - | Vyčítal Vojtěch | 6:1, 6:1 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Fiala Martin | 6:3, 7:6 (5) |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Brückner David | 6:4, 6:1 |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Dopita Marek | 6:4, 7:5 |
získané body: 30 b. |
07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Maršík Matyáš | - | Rakouš Michal | 6:1, 6:3 |
8>4 | Šmejkal Šimon | - | Maršík Matyáš | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. |
07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Maršík Matyáš | - | Přistoupil Marek | 7:6 (4), 6:4 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Kárník Dominik | 6:4, 6:3 |
4>2 | Fiala Martin | - | Maršík Matyáš | 6:0, 6:3 |
získané body: 14 b. |
27.09.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 500), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Maršík Matyáš | - | Blažek Tomáš | 6:1, 7:5 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Jedlička Dominik | 6:1, 6:2 |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Brusenbauch Alan | scr. |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Krejčí Jan | 6:7 (4), 7:6 (0), 1:0 (12) |
získané body: 30 b. |
27.09.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 500), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Brusenbauch, Maršík | - | Klíma, Iša | 6:0, 6:0 |
4>2 | Brusenbauch, Maršík | - | Košek, Blažek | 7:5, 0:6, 1:0 (12) |
2>1 | Brusenbauch, Maršík | - | Macek, Jedlička | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 26.4.2025 NT 1.5.2025, TK Česká Třebová, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
12 |
2. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 24.5.2025 NT 1.6.2025, TK Pernštýn 1897 Pardubice A - TK Česká Třebová, z.s. A |
9 |
3. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 3.5.2025 NT 11.5.2025, TO TJ Svitavy A - TK Česká Třebová, z.s. A |
6 |
4. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 31.5.2025 NT 15.6.2025, TK Česká Třebová, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 27 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 45 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 45 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 26.4.2025 NT 1.5.2025, TK Česká Třebová, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
9 |
2. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 24.5.2025 NT 1.6.2025, TK Pernštýn 1897 Pardubice A - TK Česká Třebová, z.s. A |
9 |
3. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 3.5.2025 NT 11.5.2025, TO TJ Svitavy A - TK Česká Třebová, z.s. A |
0 |
4. | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE 31.5.2025 NT 15.6.2025, TK Česká Třebová, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 18 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 45 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 45 |
26.4.2025 NT 1.5.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TK Česká Třebová, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Maršík Matyáš | - | Král Libor | 6:3, 6:3 |
získané body: 12 b. |
26.4.2025 NT 1.5.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TK Česká Třebová, z.s. A - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Brusenbauch, Maršík | - | Král, Rampír | 3:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 9 b. |
24.5.2025 NT 1.6.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TK Pernštýn 1897 Pardubice A - TK Česká Třebová, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bezdíček Bohumil | - | Maršík Matyáš | 2:6, 7:6, 3:6 |
získané body: 9 b. |
24.5.2025 NT 1.6.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TK Pernštýn 1897 Pardubice A - TK Česká Třebová, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šmíd, Bezdíček | - | Maršík, Košek | 4:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 9 b. |
3.5.2025 NT 11.5.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TO TJ Svitavy A - TK Česká Třebová, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Krejčí Jan | - | Maršík Matyáš | 6:7, 6:7 |
získané body: 6 b. |
3.5.2025 NT 11.5.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TO TJ Svitavy A - TK Česká Třebová, z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Krejčí, Rakouš | - | Maršík, Ploc | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 0 b. |
31.5.2025 NT 15.6.2025, 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE TK Česká Třebová, z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Maršík Matyáš | - | Holub Mikuláš | 0:1 |
získané body: 0 b. |
30.12.2024, Silvestrovský turnajSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Maršík Matyáš | - | Černík Daniel | 6:1, scr. |
16>8 | Maršík Matyáš | - | Vokroj Marek | 6:1, 6:0 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Šmejc Dominik | 6:1, 6:1 |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Luňák Maxim | 6:1, 6:1 |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Podrábský Miroslav | 6:0, 6:0 |
získané body: 60 b. |
25.01.2025, O pohár města Česká TřebováTK Česká Třebová, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Maršík Matyáš | - | Hloušek František | 6:4, 6:4 |
16>8 | Maršík Matyáš | - | Motal Jan | 6:0, 6:2 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Podrábský Miroslav | 6:2, 6:1 |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Černovický Jakub | 6:1, 6:4 |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Derenin Matyáš | scr. |
získané body: 80 b. |
01.02.2025, Prince CupSK Zlín-Mladcová (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Maršík Matyáš | - | Žampach Vojtěch | 6:2, 6:3 |
16>8 | Maršík Matyáš | - | Bohatý Michal | 6:4, 6:3 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Raštica Jan | 6:3, 6:4 |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Rakouš Michal | 6:0, 6:4 |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Dymák Filip | 6:2, 6:1 |
získané body: 80 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Maršík Matyáš | - | Chovanec Samuel | 6:3, 6:3 |
16>8 | Maršík Matyáš | - | Papavasiliu Nikolaos | 6:1, 6:3 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Kuchař Saša | 7:5, 6:1 |
4>2 | Fedor Jakub | - | Maršík Matyáš | 6:3, 6:2 |
získané body: 38 b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Maršík Matyáš | - | Zerai Rayen | 6:4, 6:1 |
16>8 | Maršík Matyáš | - | Luxa Tommy Patrik | 6:2, 2:6, 6:2 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Pospíšil Matěj | 6:2, 6:3 |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Pečonka Jaromír | 3:6, 6:2, 6:2 |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Raštica Jan | scr. |
získané body: 200 b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Sršeň Alexandr | - | Maršík Matyáš | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Fedor, Lebiš | - | Smolík, Maršík | 6:3, 6:7 (9), 1:0 (5) |
získané body: 1 b. |
01.08.2025, A4TC Chrudim z.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Maršík Matyáš | - | Doležal Lukáš | 6:2, 6:1 |
16>8 | Maršík Matyáš | - | Brückner David | 6:4, 6:4 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Rat Daniel | 6:3, 6:4 |
4>2 | Maršík Matyáš | - | Fencl Tomáš | 6:2, 6:3 |
2>1 | Luxa Tommy Patrik | - | Maršík Matyáš | 6:4, 3:6, 6:2 |
získané body: 138 b. |
09.08.2025, 97. Pardubická JuniorkaČTS (M), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Maršík Matyáš | - | Novotný Adam | 6:2, 6:2 |
32>16 | Vágner Dominik | - | Maršík Matyáš | 4:6, 6:2, 6:3 |
získané body: 48 b. |
09.08.2025, 97. Pardubická JuniorkaČTS (M), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Novák, Luxa | - | Dufek, Maršík | 2:6, 6:3, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. |
29.03.2025TO SK Žamberk (C - 600), K: -/4 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |