Doskočil Martin (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vaněk Daniel | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vaverka Dan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof | | | 1:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Dufek Pavel Oliver | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kotrc Aleš (16) | | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan (14) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ladman Filip | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kučírek Daniel | 6:3, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš | | | 6:7 (2), 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Novák Matěj | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kusý Jakub (5) | | 0:6, 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Psota Jan (4) | | | | | 7:5, 2:6, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Perůtka Matyáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rychnavský Jonáš | 5:7, 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Fejka Matěj | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Fedor Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Sklenička Štěpán (15) | | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vymazal Kryštof (13) | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichý Tomáš | | 4:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Raštica Jan | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kouba Vojtěch | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Luxa Tommy Patrik | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian (8) | | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Vrtílka Jakub (6) | | | | | |
| | | | | |
Voleský Daniel | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sršeň Alexandr | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Košárko Filip | | | 6:7 (3), 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Kliment Matúš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Čank Tobiáš (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Fröhlich Jan (12) | | | | | |
| | | | | |
Kločurek Daniel | | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal | | | 6:3, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Chodora Radek (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Kozlovský Matyáš (7) | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Filip | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Smolík David | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Maršík Matyáš | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Novotný Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vágner Dominik (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
Fröhlich Max (10) | | | | | |
| | | | | |
Brückner David | | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | | | 6:3, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
Klar Dominik | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Petrofský David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kvapil Jakub (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: program pátek 15.8:
11:00 - CC - Julie Paštiková vs. Sára Oliveriusová
ne před 13:00 - CC - Sebastian Chodura vs. Radek Chodora |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:00:31 |
Fotografie:
 Popis: Radek Chodora |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Doskočil Martin | 3 | 60 | Petrofský David | 5 | 60 | Chodora Radek | 6 | 45 | Psota Jan | 7 | 45 | Kusý Jakub | 10 | 45 | Vrtílka Jakub | 12 | 45 | Kozlovský Matyáš | 13 | 45 | Chodura Sebastian | 15 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 380 |
Kódové číslo akce: 312700 |
|
|