Rok narození: | 1977 |
Platnost reg. do: | 06.04.2026 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 72 (1) | 141 (12) | ||
1997 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 125 (12) | |||
1998 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 115 (12) | |||
1999 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 118 (15) | |||
2000 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 143 (12) | |||
2001 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 225 (9) | |||
2002 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 324 (6) | |||
2003 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 346 (6) | |||
2004 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 200 (9) | |||
2005 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 434 (4) | |||
2006 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 628 (3) | |||
2007 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 737 (4) | |||
2008 | LTK Liberec | 237 (15) | |||
2009 | LTK Liberec | 323 (12) | |||
2010 | LTK Liberec | 255 (15) | |||
2011 | LTK Liberec | 294 (15) | |||
2012 | LTK Liberec | 329 (12) | |||
2013 | Start Liberec | 355 (9) | |||
2014 | Start Liberec | 393 (6) | |||
2015 | Start Liberec | 359 (6) | |||
2016 | Start Liberec | 571 (4) | |||
2017 | Start Liberec | 558 (4) | |||
2018 | Start Liberec | 884 (3) | |||
2019 | Start Liberec | 707 (4) | |||
2020 | Start Liberec | 1012 (3) | |||
2021 | Start Liberec | 714 (3) | |||
2025-L | LTK Liberec | 3003 (3) | |||
2026-Z | LTK Liberec | 2816 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.08.2025, Quantcom cupTK Frýdlant v Čechách (B - 400), K: 8/8 | 1 |
2 | 27.09.2025, Premedis cupStart Liberec (C - 300), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.08.2025, Quantcom cupTK Frýdlant v Čechách (B - 400), K: 8/8 | 1 |
2 | 27.09.2025, Premedis cupStart Liberec (C - 300), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
23.08.2025, Quantcom cupTK Frýdlant v Čechách (B - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Zachař Jan | - | Mojš Ondřej | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
23.08.2025, Quantcom cupTK Frýdlant v Čechách (B - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Brettl, Hanke | - | Mojš, Derenin | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
27.09.2025, Premedis cupStart Liberec (C - 300), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Reekie Aaron | - | Mojš Ondřej | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
27.09.2025, Premedis cupStart Liberec (C - 300), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Makovíny, Makovíny | - | Mojš, Ježek | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | DA 1B 26.04.2025, LTK Liberec D - LTK Liberec C Rochlice |
3 |
2. | DA 1B 21.06.2025, LTK Liberec C Rochlice - Slovan Liberec A |
3 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | DA 1B 26.04.2025, LTK Liberec D - LTK Liberec C Rochlice |
0 |
2. | DA 1B 21.06.2025, LTK Liberec C Rochlice - Slovan Liberec A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
26.04.2025, DA 1B LTK Liberec D - LTK Liberec C Rochlice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Prokop David | - | Mojš Ondřej | 4:6, 5:7 |
získané body: 3 b. |
26.04.2025, DA 1B LTK Liberec D - LTK Liberec C Rochlice | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.06.2025, DA 1B LTK Liberec C Rochlice - Slovan Liberec A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Mojš Ondřej | - | Pošta Petr | 5:7, 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. |
21.06.2025, DA 1B LTK Liberec C Rochlice - Slovan Liberec A | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |