Petrofský David (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pabisiak Kevin Patryk | | 3:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Sršeň Jiří | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Tuša Robert | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Silbernágl Kryštof | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Derenin Matyáš | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Buřil Adam | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Medynski Wojciech | | | 7:6 (2), 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Alexandr (6) | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voleský Daniel (3) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ledvina Jan | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Haňkovský David | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Dostál Adam | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Luňák Jaroslav | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čermák Tomáš | | | | 3:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořák Petr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedlatý Mikuláš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Sedlatý Matěj | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rudolf Matěj (7) | | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 1:0, scr. |
| | | | | |
Hovorka Patrik (8) | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Šimon | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Kusák Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Burbo Goran | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (5), 7:5 | |
| | | | | |
Řeháček Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Slabihoudek Matěj | | | | | |
| | | | | |
Lysý Jan | | | 7:6 (3), 6:4 | | |
| | | | | |
Lysý Jan Mgr. | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (3), 6:7 (4), 6:4 |
| | | | | |
Petrofský Martin (5) | | | | | |
| | | | | |
Ježek Vojtěch | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
Mutl Antonín | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Mojš Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zachař Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
Hanzl Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Košek Jan Lucas | | | | | |
| | | | | |
Rašín Jakub | | | scr. | | |
| | | | | |
Hanke Max | 2:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Brettl Filip (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hájek Roman (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Jakub Rašín scr . pro nevolnost, všem hráčům a hráčkám děkujeme za předvedené výkony .Těšíme se na příště! |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:05:13 |
| Počet účastníků | 39 | Nasazení | CŽ | BH | Petrofský David | 55 | 25 | Brettl Filip | 80 | 20 | Voleský Daniel | 82 | 20 | Podrábský Miroslav | 90 | 15 | Petrofský Martin | 113 | 15 | Sršeň Alexandr | 116 | 15 | Rudolf Matěj | 135 | 12 | Hovorka Patrik | 138 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 134 |
Kódové číslo akce: 112146 |
|
|