Rok narození: | 1986 |
Platnost reg. do: | 13.05.2026 |
Klub: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Lokomotiva Plzeň | 613 (1) | |||
2000 | Lokomotiva Plzeň | 656 (4) |
|||
2001 | TJ Lokomotiva Plzeň | 522 (1) |
|||
2002 | Lokomotiva Plzeň | 906 (3) | |||
2003 | Lokomotiva Plzeň | 639 (4) | |||
2004 | Lokomotiva Plzeň | 474 (6) | |||
2005 | Lokomotiva Plzeň | 618 (1) | |||
2006 | Lokomotiva Plzeň | 882 (3) | |||
2007 | Lokomotiva Plzeň | 1050 (4) | |||
2008 | TJ Lokomotiva Plzeň | 977 (4) | |||
2009 | TJ Lokomotiva Plzeň | 805 (6) | |||
2010 | TJ Lokomotiva Plzeň | 494 (9) | |||
2011 | TJ Lokomotiva Plzeň | 895 (6) | |||
2012 | TJ Lokomotiva Plzeň | 1778 (4) | |||
2013 | TJ Lokomotiva Plzeň | 1261 (3) | |||
2014 | TJ Lokomotiva Plzeň | 775 (4) | |||
2020 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 689 (4) | |||
2025-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 2464 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | DIVIZE 10.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A |
0 |
2. | DIVIZE 31.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - Tenisklub Cheb |
0 |
1. | ODO I. B 26.4.2025, TK Lokomotiva Plzeň C - TCG Karlovy Vary B |
4 |
Družstva celkem (2hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | DIVIZE 10.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A |
0 |
2. | DIVIZE 31.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - Tenisklub Cheb |
0 |
1. | ODO I. B 26.4.2025, TK Lokomotiva Plzeň C - TCG Karlovy Vary B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
10.5.2025, DIVIZE TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vavřík, Koskuba | - | Šmíd, Gosler | 2:6, 5:7 |
získané body: 0 b. |
31.5.2025, DIVIZE TK Lokomotiva Plzeň B - Tenisklub Cheb | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vild, Koskuba | - | Bůcha, Havránek | 4:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 0 b. |
26.4.2025, ODO I. B TK Lokomotiva Plzeň C - TCG Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Koskuba Jakub | - | Daňo Daniel | 6:3, 6:3 |
získané body: 4 b. |
26.4.2025, ODO I. B TK Lokomotiva Plzeň C - TCG Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kotrc, Koskuba | - | Psohlavec, Samec | 6:7, 3:6 |
získané body: 0 b. |