Brill Jindřich (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prášek Miloslav | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Malecha Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Křivanec Jakub | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Vavřík Roman | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Drozda Tomáš (7) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Zeithamel David | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Kroupa Václav (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Malecha Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Jílek Dominik | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Hůrka Martin | 2:6, 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Kotrba Adam | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Vít Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vychopeň Vojtěch (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Krystek Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Pošvář Tomáš (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Pechan Jiří | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Kofroň Štěpán | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rucki Václav | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Gosler Marek | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Škrla Vojtěch | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Jindra Pavel (3) | 5:7, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Křivanec Lukáš | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Vild Ondřej (8) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Dvořák Kryštof | | 1:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kolářík Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bisek Jan Marek | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Kouba Vojtěch | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kupka Ondřej (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Koskuba Jakub (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli 7.6. 8:00 - 8:25 možnost rozehry, 8:30 kurt č.3 dohrávka Gosler - Jindra, 9:00 kurt č.1 Brill - Vavřík, kurt č. 6 Kroupa - Vychopeň, 9:30 Vild - Kupka; Mareš, Jílek - Kotrba, Houška; následuje Krystek, Rucki - Kouba, Pechan |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:02:59 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Brill Jindřich | 66 | 20 | Kupka Ondřej | 86 | 20 | Jindra Pavel | 120 | 15 | Kroupa Václav | 128 | 15 | Vychopeň Vojtěch | 134 | 12 | Pošvář Tomáš | 160 | 12 | Drozda Tomáš | 176 | 12 | Vild Ondřej | 225 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 115 |
Kódové číslo akce: 112880 |
|
|