Název: | A4 | Pořadatel: | TK PRECHEZA Přerov o.s. | Datum: | 05.-09.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Balej Vanessa (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čápová Victoria | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Filkuková Emma | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kašprišin Sofia | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížová Alexandria (14) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krystková Nela (12) | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hávová Tereza | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čecháková Nell | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Suszkova Julie | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šturmová Lilien (7) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Robová Barbora (4) | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kostková Kateřina | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Gralton Cerys Alexandra | 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Riessová Natálie | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kazíková Eliška (10) | | Scr | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováková Lucie (15) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Michníková Ester | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pavlišová Eveline | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Horová Johana | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kalousková Eliška (6) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | | |
Felux Elizabeth (5) | | | | | |
| | | | | |
Jurková Valerie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Valová Bibiane | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Mahdalová Alžběta | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Svoboda Iva (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 3:6, 6:2 | |
| | | | | |
Žišková Adéla (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:7, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kvapíková Eliška | | | | | |
| | | | | |
Ivánková Aneta | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Jonášová Kristýna | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hertlová Izabela (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
Stejskalová Julie (8) | | | | | |
| | | | | |
Vyžralová Viktorie | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pečonková Viola | 6:7, 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Jindřichová Nela | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Grénarová Eliška (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 4:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
Burešová Ella (9) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lušovská Terezie | | | | | |
| | | | | |
Hanjalič Selma | | | 6:2, 4:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Klementova Veronika | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Anna (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kašpar Martin |
Poznámka pořadatele: Úterý: finále 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 08:31:17 |
Fotografie:
 Popis: Finále dvouhry |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Balej Vanessa | 3 | 60 | Pospíšilová Anna | 7 | 45 | Hertlová Izabela | 10 | 45 | Robová Barbora | 14 | 45 | Felux Elizabeth | 16 | 45 | Kalousková Eliška | 20 | 35 | Šturmová Lilien | 26 | 35 | Stejskalová Julie | 29 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 345 |
Kódové číslo akce: 812229 |
|
|