Janoušek Šimon (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Trnka Tomáš | | 6:0, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Nosek Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šuda Jakub | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr | 6:2, 6:7 (3), 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Toman Karel (10) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš (14) | | | | 6:4, 1:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jakimič Liam | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rusňák Tadeáš | 6:4, 6:7 (5), 7:5 | | | | |
| | | | | |
Šmejc Jakub | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Motal David (5) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dorazil Tadeáš (4) | | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krupa Daniel | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Buchner Robert | 3:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | 6:4, 1:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Polášek Oliver (9) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš (12) | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komárek Matěj | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Řehoř Benjamín | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Roček Eduard | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Poddaný Patrik | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav (7) | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Michna Gabriel (8) | | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Soukup Marek | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Wollner Filip | | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
Kindl Samuel | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořáček David (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
Drábek Jan (15) | | | | | |
| | | | | |
Havlík Jan | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šimek Oliver | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Sirový Šimon | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Vičar Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rousek Jonáš (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 1:6, 7:5 |
| | | | | |
Klar Dominik (6) | | | | | |
| | | | | |
Cecava Patrick | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Valkovič Šimon | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Koc Rafael | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Telnar Adam | 6:7 (3), 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jastrábek Vít (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 5:7, 7:6 (8) | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian (16) | | | | | |
| | | | | |
Mikeš David | | 6:0, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Moravec Adam | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hlavnička Tomáš | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Toman Bruno | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | | |
Barina Václav (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program pátek 18.7.2025
Dvouhra SF 10:00
Čtyřhra po odehrání dvouher
Hráč Poddaný scr.-zdravotní indispozice
Hráč Janoušek scr.-nevolnost |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.07.2025 18:29:06 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo mistr ČR Dominik Klar, vpravo poražený finalista Tomáš Sršeň |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Janoušek Šimon | 6 | 60 | Barina Václav | 7 | 45 | Rousek Jonáš | 11 | 45 | Dorazil Tadeáš | 14 | 45 | Motal David | 15 | 45 | Klar Dominik | 16 | 45 | Vurm Gustav | 17 | 45 | Michna Gabriel | 18 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 375 |
Kódové číslo akce: 512700 |
|
|